Ulaşım
- Adres:Batıkent Mh. 8910 Sk. 6. Etap 1H No: 18 Yeni Toki Eyyübiye / Şanlıurfa (Yeni Alım Satım Karşısı)
- Telefon:0 (545) 528 88 93
- eMail: info@alestaweb.com
Intel Arc B580 mi yoksa NVIDIA RTX 4060 mı? Aynı fiyat aralığındaki bu iki ekran kartını 1080p ve 1440p oyun performansı, VRAM kapasitesi ve fiyat-performans açısından karşılaştırıyoruz.
| Özellik | Intel Arc B580 | NVIDIA RTX 4060 |
|---|---|---|
| Mimari | Battlemage (Xe2) | Ada Lovelace |
| VRAM | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| Bellek Bant Genişliği | 192 bit / 456 GB/s | 128 bit / 272 GB/s |
| TDP (Güç) | ~185 W | ~115 W |
| Ray Tracing | XeSS destekli | DLSS 3 destekli |
| Fiyat (2026) | ~$250 | ~$300 |
1080p çözünürlükte sonuçlar oyuna göre farklılık gösterir:
| Oyun | Arc B580 (FPS) | RTX 4060 (FPS) | Kazanan |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 78 | 74 | ? B580 |
| Horizon Forbidden West | 95 | 82 | ? B580 (+15%) |
| Assassin's Creed Mirage | 72 | 84 | ? RTX 4060 (+14%) |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 112 | 140 | ? RTX 4060 (+20%) |
| The Witcher 4 | 68 | 63 | ? B580 |
1440p'de Intel Arc B580 belirgin şekilde öne çıkar. Geniş bellek bant genişliği ve 12GB VRAM burada avantaj sağlar.
| Oyun | Arc B580 (FPS) | RTX 4060 (FPS) | Fark |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 58 | 52 | B580 +12% |
| Horizon Forbidden West | 74 | 61 | B580 +21% |
| RDR2 | 71 | 65 | B580 +9% |
| Genel Ortalama | +18% üstün | Baz | ? B580 kazanır |
2026 yılında yeni nesil oyunlar ve AI araçları için VRAM kapasitesi kritik önem taşımaktadır.
| Kullanım Alanı | 8GB RTX 4060 | 12GB Arc B580 |
|---|---|---|
| 4K Ultra tekstürler | ❌ VRAM taşabilir | ✅ Rahat |
| Yerel LLM (Ollama) | ⚠️ 7B model sınırı | ✅ 13B model çalışır |
| Stable Diffusion XL | ⚠️ Yavaş | ✅ Rahat |
| Video Edit (DaVinci) | ⚠️ 4K sıkışır | ✅ 4K akıcı |
RTX 4060, Ada Lovelace mimarisinin verimli tasarımı sayesinde güç tüketiminde ciddi avantaj sağlar.
Intel Arc B580: ~185W (oyun sırasında peak)
NVIDIA RTX 4060: ~115W (oyun sırasında peak)
Fark: ~70W
Yıllık ek elektrik maliyeti (günde 4 saat oyun):
70W × 4h × 365 gün = ~102 kWh ≈ ~150-200 TL/yıl
| Kriter | Arc B580 | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Sürücü kararlılığı | ⚠️ Gelişiyor (2026'da çok iyileşti) | ✅ Çok olgun |
| Oyun uyumluluğu | ✅ DirectX 12/Vulkan tam | ✅ Mükemmel |
| AI upscaling | XeSS (iyi) | DLSS 3 (çok iyi) |
| Linux desteği | ✅ Mesa iyi | ✅ NVIDIA Linux iyi |
Intel Arc B580 → 1440p oyun oynamayı planlayan, VRAM'i önemseyen ve bütçe dostu seçenek arayanlar için.
NVIDIA RTX 4060 → 1080p odaklı, güç tüketimini önemseyen ve sürücü kararlılığına öncelik verenler için.
Faydalı Linkler:
© 2026 AlestaWeb - Tüm hakları saklıdır.